シート「Result_詳細」の仕様を教えてください。
シート「Result_詳細」確認してください。
Result_詳細シートの仕様
上記画面イメージと下記仕様を確認ください。Ver2.0.4時点の画面です。
仕様
タイトル | 内容 | 備考 |
レースNo | 津01 | レース場名+レースNoで表示します |
投票種類 | 3連単 | 投票種類を表示します(3連単、3連複、2連単、2連複、拡連複、単勝、複勝) |
買い目 | 1-2-3 | – |
投票金額 | 100 | – |
配当 | 0 | – |
結果 | 1-2-5 630 | 確定の結果 確定金額を表示します |
結果フラグ | 確定 | 的中、確定、返還のいずれかを表示します 返還、的中の判断はこちら |
人気No | 1 | 人気投票の場合表示、買い目投票の場合は「-」固定表記 |
GrNo | 1 | GrNoを表記/場追上の場合はレース場Noを表示します |
追上No | 1 | 追上Noを表記します |
レース時間 | 10:28:00 | – |
注意点
基本はマクロの再実行(自動投票実行)や365日自動投票をしている場合、翌日投票時に自動で消去されます。
データの保管を行いたい場合は、レポートオプションを購入ください。
その他
その他KyoteiVBAの機能一覧を確認したい方は以下を参照してください。
コメント