Format関数で使用する表示形式の一覧サンプルです。
定義済みの書式一覧
Debug.Print Format(10000, "Currency") '\10,000
書式 | 書式名 | 説明 | 表示例 |
日付 | General Date | 日付と時刻のどちらか、または両方を表示します 小数の部分がない→日付だけを表示 整数の部分がない→時間のみを表示 | 2021/8/15 9:00 |
日付 | Long Date | システムの長い日付の書式で日付表示 | 2021年8月15日 |
日付 | Medium Date | システムの中間の日付書式で日付表示 | 2021/8/15 |
日付 | Short Date | システムの短い日付書式で日付表示 | 2021/8/15 |
時間 | Long Time | システムの長い時間書式で時間を表示 | 9:00:00 |
時間 | Medium Time | AM/PMを使用し12 時間の書式で表示 | 09:00 午前 |
時間 | Short Time | 24 時間の形式で時間を表示 | 17:00 |
時間 | GeneralNumber | 桁区切り記号なしで、数を表示 | |
数値 | Currency | 桁区切り記号ありで、数を表示 (必要あれば小数点、右2桁あり) | ¥10,000 |
数値 | Fixed | 区切り記号を付けず、少なくとも整数部1桁、小数部2桁を表示 | 10000 |
数値 | Standard | 区切り記号を付けて、少なくとも整数部1桁、小数部2桁を表示 | 10,000.00 |
数値 | Percent | 数値を100倍して、右側にパーセント記号(%)あり (小数部は常に2桁) | 1000000.00% |
数値 | Scientific | 標準の指数表記を使用します。 | 1.00E+04 |
数値 | Yes/No | 数値が0→No/それ以外→Yes | Yes |
数値 | True/False | 数値が0→False/それ以外→True | TRUE |
数値 | On/Off | 数値が0→Off/それ以外→On | On |
書式記号(数値・値・文字列)
Debug.Print Format("a", "!@@@") 'a__ Debug.Print Format("A", "<&&&") 'a Debug.Print Format("a", ">&&&") 'A
記号 | 書式 | 説明 | 設定例 | 設定値例 | 結果 | 備考 |
数値 | # | 桁があれば、表示 | ###,### | 100000 | 100,000 | |
数値 | 0 | 桁があれば、表示、ない場合は0 | 00000 | 1 | 00001 | |
数値 | % | 数値を100倍し%記号を表示 | 0.00% | 0.45 | 45% | |
数値 | \ | \記号を表示 | \###,### | 100000 | ¥100,000 | |
数値 | . | 小数点の表示 | #.00 | 5 | 5.00 | |
文字列 | @ | 文字があれば表示 ない場合はスペースを表示 | @@@ | a | __a | アンダーバーは スペースを表現 |
文字列 | & | 文字があれば表示 | &&& | a | a | |
文字列 | < | すべての文字を小文字で表示 | <&&& | A | a | |
文字列 | > | すべての文字を大文字で表示 | >&&& | a | A | |
文字列 | ! | 文字を左から右に向かって 埋めるように設定 | !@@@ | a | a__ | アンダーバーは スペースを表現 |
書式記号(日付・時間)
Debug.Print Format("21/08/01", "dddd") 'Sunday
記号 | 書式 | 説明 | 設定例 | 設定値例 | 結果 |
日付 | (/) | 日付の区切り記号 | yy/mm/dd | 2021/8/1 | 21/08/01 |
日付 | c | 日付を ddddd、時刻を ttttt 形式で、日付、時刻の順序で表示 小数部がない場合は、日付情報だけを表示 整数部がない場合は、時刻情報のみを表示 | c | 44424.42 | 2021/08/16 10:04:48 |
日付 | d | 日を先頭に 0 のない数値 (1 〜 31) で表示 | d | 21/8/1 | 1 |
日付 | dd | 日を先頭に 0 のある数値 (01 〜 31) で表示 | dd | 21/8/1 | 01 |
日付 | ddd | 日を曜日で表示 (Sun~Sat) | ddd | 21/8/1 | Sun |
日付 | dddd | 日を曜日で表示 (Sunday~Saturday) | dddd | 21/8/1 | Sunday |
日付 | aaa | 日を曜日で表示 (日〜 土) | aaa | 21/8/1 | 日 |
日付 | aaaa | 日を曜日で表示 (日曜日〜 土曜日) | aaaa | 21/8/1 | 日曜日 |
日付 | ddddd | 年、月、日を含む短い形式で表示 | ddddd | 21/8/1 | 2021/08/01 |
日付 | dddddd | 年、月、日を含む長い形式で表示 | dddddd | 21/8/1 | 2021年8月1日 |
日付 | w | 曜日を数値 (日曜日が 1 で土曜日が 7) で表示 | w | 21/8/1 | 1 |
日付 | ww | 1 年のうちの何週目であるかを数値 (1 〜 54) で表示 | ww | 21/8/1 | 32 |
日付 | m | 月を先頭に 0 のない数値 (1 〜 12) で表示 hまたは hh の直後に m が続く場合は、 月ではなく分が表示 | m | 21/8/1 | 8 |
日付 | mm | 月を先頭に 0 のある数値 (01 〜 12) で表示 h または hh の直後に m が続く場合は、 月ではなく分が表示 | mm | 21/8/1 | 08 |
日付 | mmm | 月を表示(Jan~Dec) | mmm | 21/8/1 | Aug |
日付 | mmmm | 月を表示(January~December) | mmmm | 21/8/1 | August |
日付 | oooo | 月を表示(1月~12月) | oooo | 21/8/1 | 8月 |
日付 | q | 1 年の四半期を数値 (1 〜 4) で表示 | q | 21/8/1 | 3 |
日付 | y | 1 年の何日目かを数値 (1 〜 366) で表示 | y | 2021/12/31 | 365 |
日付 | yy | 西暦の年を下 2 桁の数値 (00 〜 99) で表示 | yy | 21/8/1 | 21 |
日付 | yyyy | 西暦の年を 4 桁の数値 (100 〜 9999) で表示 | yyyy | 21/8/1 | 2021 |
時刻 | (:) | 時刻の区切り記号 | hh:nn.ss | 12時23分 | 12:23:00 |
時刻 | h | 時を先頭に 0 のない数値 (0 〜 23) で表示 | h | 9時1分 | 9 |
時刻 | Hh | 時を先頭に 0 のある数値 (00 〜 23) で表示 | Hh | 9時1分 | 09 |
時刻 | n | 分を先頭に 0 のない数値 (0 〜 59) で表示 | n | 9時1分 | 1 |
時刻 | nn | 分を先頭に 0 のある数値 (00 〜 59) で表示 | nn | 9時1分 | 01 |
時刻 | s | 秒を先頭に 0 のない数値 (0 〜 59) で表示 | s | 9時1分 | 0 |
時刻 | ss | 秒を先頭に 0 のある数値 (00 〜 59) で表示 | ss | 9時1分 | 00 |
時刻 | ttttt | コントロールパネルで設定形式で時刻を表示 時刻が午前または午後10時以前の場合、 先頭に0が付与。 既定の形式は、h:mm:ss | ttttt | 12:23 | 12:23:00 |
時刻 | AM/PM | 午前ならAMを付与、午後なら PM を付与 | AM/PMh時 | 14:00:00 | PM2時 |
時刻 | am/pm | 午前ならamを付与、午後なら pm を付与 | am/pm | 14:00:00 | pm2時 |
時刻 | A/P | 午前ならAを付与、午後なら P を付与 | A/P | 14:00:00 | P2時 |
時刻 | a/p | 午前ならaを付与、午後なら p を付与 | a/p | 14:00:00 | p2時 |
コメント