カラーインデックスの一覧
背景色(背景塗りつぶし)や文字色(フォントカラー)に使用するXlRgbColorの一覧です。
色 | 値 | 定数(XlRgbColor) | RGB値 | 16進数の値 | 備考 |
1 | rgbMaroon | RGB(128, 0, 0) | #800000 | ||
2 | rgbDarkRed | RGB(139, 0, 0) | #8B0000 | ||
3 | rgbBrown | RGB(165, 42, 42) | #A52A2A | ||
4 | rgbFireBrick | RGB(178, 34, 34) | #B22222 | ||
5 | rgbCrimson | RGB(220, 20, 60) | #DC143C | ||
6 | rgbRed | RGB(255, 0, 0) | #FF0000 | ||
7 | rgbOrangeRed | RGB(255, 69, 0) | #FF4500 | ||
8 | rgbIndianRed | RGB(205, 92, 92) | #CD5C5C | ||
9 | rgbTomato | RGB(255, 99, 71) | #FF6347 | ||
10 | rgbRosyBrown | RGB(188, 143, 143) | #BC8F8F | ||
11 | rgbCoral | RGB(255, 127, 80) | #FF7F50 | ||
12 | rgbDarkSalmon | RGB(233, 150, 122) | #E9967A | ||
13 | rgbSalmon | RGB(250, 128, 114) | #FA8072 | ||
14 | rgbLightCoral | RGB(240, 128, 128) | #F08080 | ||
15 | rgbLightSalmon | RGB(255, 160, 122) | #FFA07A | ||
16 | rgbDarkGoldenrod | RGB(184, 134, 11) | #B8860B | ||
17 | rgbSienna | RGB(160, 82, 45) | #A0522D | ||
18 | rgbGoldenrod | RGB(218, 165, 32) | #DAA520 | ||
19 | rgbDarkOrange | RGB(255, 140, 0) | #FF8C00 | ||
20 | rgbOrange | RGB(255, 165, 0) | #FFA500 | ||
21 | rgbGold | RGB(255, 215, 0) | #FFD700 | ||
22 | rgbYellow | RGB(255, 255, 0) | #FFFF00 | ||
23 | rgbPeru | RGB(205, 133, 63) | #CD853F | ||
24 | rgbDarkKhaki | RGB(189, 183, 107) | #BDB76B | ||
25 | rgbSandyBrown | RGB(244, 164, 96) | #F4A460 | ||
26 | rgbPaleGoldenrod | RGB(238, 232, 107) | #EEE86B | ||
27 | rgbTan | RGB(210, 180, 140) | #D2B48C | ||
28 | rgbBurlyWood | RGB(222, 184, 135) | #DEB887 | ||
29 | rgbKhaki | RGB(240, 230, 140) | #F0E68C | ||
30 | rgbDarkGreen | RGB(0, 100, 0) | #006400 | ||
31 | rgbOlive | RGB(128, 128, 0) | #808000 | ||
32 | rgbGreen | RGB(0, 128, 0) | #008000 | ||
33 | rgbDarkOliveGreen | RGB(85, 107, 47) | #556B2F | ||
34 | rgbForestGreen | RGB(34, 139, 34) | #228B22 | ||
35 | rgbOliveDrab | RGB(107, 142, 35) | #6B8E23 | ||
36 | rgbLawnGreen | RGB(124, 252, 0) | #7CFC00 | ||
37 | rgbYellowGreen | RGB(154, 205, 50) | #9ACD32 | ||
38 | rgbLimeGreen | RGB(50, 205, 50) | #32CD32 | ||
39 | rgbChartreuse | RGB(127, 255, 0) | #7FFF00 | ||
40 | rgbLime | RGB(0, 255, 0) | #00FF00 | ||
41 | rgbGreenYellow | RGB(173, 255, 47) | #ADFF2F | ||
42 | rgbDarkSeaGreen | RGB(143, 188, 143) | #8FBC8F | ||
43 | rgbLightGreen | RGB(144, 238, 144) | #90EE90 | ||
44 | rgbPaleGreen | RGB(152, 251, 152) | #98FB98 | ||
45 | rgbDarkSlateGray | RGB(47, 79, 79) | #2F4F4F | ||
46 | rgbTeal | RGB(0, 128, 128) | #008080 | ||
47 | rgbDarkCyan | RGB(0, 139, 139) | #008B8B | ||
48 | rgbLightCyan | RGB(0, 139, 139) | #008B8B | rgbDarkCyanと同様 | |
49 | rgbSeaGreen | RGB(46, 139, 87) | #2E8B57 | ||
50 | rgbDarkTurquoise | RGB(0, 206, 209) | #00CED1 | ||
51 | rgbLightSeaGreen | RGB(32, 178, 170) | #20B2AA | ||
52 | rgbMediumSeaGreen | RGB(60, 179, 113) | #3CB371 | ||
53 | rgbMediumSpringGreen | RGB(0, 250, 154) | #00FA9A | ||
54 | rgbCadetBlue | RGB(95, 158, 160) | #5F9EA0 | ||
55 | rgbSpringGreen | RGB(0, 255, 127) | #00FF7F | ||
56 | rgbAqua | RGB(0, 255, 255) | #00FFFF | ||
57 | rgbDeepSkyBlue | RGB(0, 191, 255) | #00BFFF | ||
58 | rgbMediumTurquoise | RGB(72, 209, 204) | #48D1CC | ||
59 | rgbDodgerBlue | RGB(30, 144, 255) | #1E90FF | ||
60 | rgbTurquoise | RGB(64, 224, 208) | #40E0D0 | ||
61 | rgbMediumAquamarine | RGB(102, 255, 170) | #66FFAA | ||
62 | rgbAquamarine | RGB(127, 255, 212) | #7FFFD4 | ||
63 | rgbLightSkyBlue | RGB(135, 206, 250) | #87CEFA | ||
64 | rgbPaleTurquoise | RGB(175, 238, 238) | #AFEEEE | ||
65 | rgbNavy | RGB(0, 0, 128) | #000080 | ||
66 | rgbNavyBlue | RGB(0, 0, 128) | #000080 | rgbNavyと同様 | |
67 | rgbMidnightBlue | RGB(25, 25, 112) | #191970 | ||
68 | rgbDarkBlue | RGB(0, 0, 139) | #00008B | ||
69 | rgbDarkSlateBlue | RGB(72, 61, 139) | #483D8B | ||
70 | rgbMediumBlue | RGB(0, 0, 205) | #0000CD | ||
71 | rgbSteelBlue | RGB(70, 130, 180) | #4682B4 | ||
72 | rgbSlateGray | RGB(112, 128, 144) | #708090 | ||
73 | rgbBlue | RGB(0, 0, 255) | #0000FF | ||
74 | rgbLightSlateGray | RGB(119, 136, 153) | #778899 | ||
75 | rgbRoyalBlue | RGB(65, 105, 225) | #4169E1 | ||
76 | rgbSlateBlue | RGB(106, 90, 205) | #6A5ACD | ||
77 | rgbCornflowerBlue | RGB(100, 149, 237) | #6495ED | ||
78 | rgbMediumSlateBlue | RGB(123, 104, 238) | #7B68EE | ||
79 | rgbSkyBlue | RGB(135, 206, 235) | #87CEEB | ||
80 | rgbLightSteelBlue | RGB(176, 196, 222) | #B0C4DE | ||
81 | rgbLightBlue | RGB(173, 216, 230) | #ADD8E6 | ||
82 | rgbPowderBlue | RGB(176, 224, 230) | #B0E0E6 | ||
83 | rgbPurple | RGB(128, 0, 128) | #800080 | ||
84 | rgbIndigo | RGB(75, 0, 130) | #4B0082 | ||
85 | rgbDarkMagenta | RGB(139, 0, 139) | #8B008B | ||
86 | rgbDarkViolet | RGB(148, 0, 211) | #9400D3 | ||
87 | rgbMediumVioletRed | RGB(199, 21, 133) | #C71585 | ||
88 | rgbDarkOrchid | RGB(153, 50, 204) | #9932CC | ||
89 | rgbFuchsia | RGB(255, 0, 255) | #FF00FF | ||
90 | rgbBlueViolet | RGB(138, 43, 226) | #8A2BE2 | ||
91 | rgbDeepPink | RGB(255, 20, 147) | #FF1493 | ||
92 | rgbMediumOrchid | RGB(186, 85, 211) | #BA55D3 | ||
93 | rgbOrchid | RGB(218, 112, 214) | #DA70D6 | ||
94 | rgbMediumPurple | RGB(147, 112, 219) | #9370DB | ||
95 | rgbPaleVioletRed | RGB(219, 112, 147) | #DB7093 | ||
96 | rgbHotPink | RGB(255, 105, 180) | #FF69B4 | ||
97 | rgbViolet | RGB(238, 130, 238) | #EE82EE | ||
98 | rgbPlum | RGB(221, 160, 221) | #DDA0DD | ||
99 | rgbThistle | RGB(216, 191, 216) | #D8BFD8 | ||
100 | rgbSnow | RGB(255, 250, 250) | #FFFAFA | ||
101 | rgbMistyRose | RGB(255, 228, 225) | #FFE4E1 | ||
102 | rgbSeashell | RGB(255, 245, 238) | #FFF5EE | ||
103 | rgbPeachPuff | RGB(255, 218, 185) | #FFDAB9 | ||
104 | rgbLinen | RGB(250, 240, 230) | #FAF0E6 | ||
105 | rgbBisque | RGB(255, 228, 196) | #FFE4C4 | ||
106 | rgbAntiqueWhite | RGB(250, 235, 215) | #FAEBD7 | ||
107 | rgbNavajoWhite | RGB(255, 222, 173) | #FFDEAD | ||
108 | rgbBlanchedAlmond | RGB(255, 235, 205) | #FFEBCD | ||
109 | rgbMoccasin | RGB(255, 228, 181) | #FFE4B5 | ||
110 | rgbPapayaWhip | RGB(255, 239, 213) | #FFEFD5 | ||
111 | rgbWheat | RGB(245, 222, 179) | #F5DEB3 | ||
112 | rgbOldLace | RGB(253, 245, 230) | #FDF5E6 | ||
113 | rgbFloralWhite | RGB(255, 250, 240) | #FFFAF0 | ||
114 | rgbCornsilk | RGB(255, 248, 220) | #FFF8DC | ||
115 | rgbLemonChiffon | RGB(255, 250, 205) | #FFFACD | ||
116 | rgbBeige | RGB(245, 245, 220) | #F5F5DC | ||
117 | rgbLightGoldenrodYellow | RGB(250, 250, 210) | #FAFAD2 | ||
118 | rgbLightYellow | RGB(255, 255, 224) | #FFFFE0 | ||
119 | rgbIvory | RGB(255, 255, 240) | #FFFFF0 | ||
120 | rgbHoneydew | RGB(240, 255, 240) | #F0FFF0 | ||
121 | rgbMintCream | RGB(245, 255, 250) | #F5FFFA | ||
122 | rgbAzure | RGB(240, 255, 255) | #F0FFFF | ||
123 | rgbAliceBlue | RGB(240, 248, 255) | #F0F8FF | ||
124 | rgbLavender | RGB(230, 230, 250) | #E6E6FA | ||
125 | rgbGhostWhite | RGB(248, 248, 255) | #F8F8FF | ||
126 | rgbLavenderBlush | RGB(255, 240, 245) | #FFF0F5 | ||
127 | rgbPink | RGB(255, 192, 203) | #FFC0CB | ||
128 | rgbLightPink | RGB(255, 182, 193) | #FFB6C1 | ||
129 | rgbBlack | RGB(0, 0, 0) | #000000 | ||
130 | rgbDimGray | RGB(105, 105, 105) | #696969 | ||
131 | rgbGray | RGB(128, 128, 128) | #808080 | ||
132 | rgbDarkGray | RGB(169, 169, 169) | #A9A9A9 | ||
133 | rgbSilver | RGB(192, 192, 192) | #C0C0C0 | ||
134 | rgbLightGray | RGB(211, 211, 211) | #D3D3D3 | ||
135 | rgbGainsboro | RGB(220, 220, 220) | #DCDCDC | ||
136 | rgbWhiteSmoke | RGB(245, 245, 245) | #F5F5F5 | ||
137 | rgbWhite | RGB(128, 0, 0) | #FFFFFF |
下記のような形でコードを作成します。サンプルプログラム
'■文字色/背景色(塗り潰し)/見出し色の装飾 Sub Sample_Code() '■セルの「文字色(フォントカラー)」を変更する(rgbMaroonなので栗色) Range("A1").Font.Color = XlRgbColor.rgbMaroon '■セルの「背景色」を変更する(rgbGreenYellowなのでグリーンイエロー) Range("B1").Interior.Color = XlRgbColor.rgbGreenYellow '■シートの「見出し色」を変更する(rgbDeepPinkなので深いピンク) ActiveSheet.Tab.Color = XlRgbColor.rgbDeepPink '■2行目の背景色をフローラルホワイト(rgbFloralWhite)に塗り潰し Rows(2).Interior.Color = XlRgbColor.rgbFloralWhite '■3列目(C列)の背景色をディムグレー(rgbDimGray)に塗り潰し Columns(3).Interior.Color = XlRgbColor.rgbDimGray End Sub
その他
- Excel2007以降で使用可能な定数です。
- rgbと記入後、Ctrl + J で入力候補が表示されます。
- XlRgbColor.rgbDimGray としなくても rgbDimGray だけでも処理が可能です。
コメント