直前情報での回避設定を教えてください。
シート「Main」の「直前情報回避設定」
を確認してください。
直前情報回避仕様
競艇はレース前の「直前情報」で色々な情報を得る事が出来ます。
自動投票する際、直前情報の内容を元に自動投票回避するかどうか選択が可能です。
※ver1.3.9では風(m以下)、波(cm以下)回避設定も追加されます。
※ver1.4.4では天気での回避を実装(晴れ 曇り 雨 雪)回避設定も追加されます。
直前情報仕様
回避チェックをしたい情報を入れ、「しない」を「する」にすると毎レース回避チェックをします。
全ての回避チェックをしたい場合は、すべての項目を「する」に変更します。
分類 | 設定 | 仕様 | |
風・波 | 風(以下) | 指定した数値より風速がない場合は投票回避します | |
(〇メートル以下は回避) | |||
風(以上) | 指定した数値より風速がある場合は投票回避します | ||
(〇メートル以上は回避) | |||
波(以下) | 指定した数値より波の高さがない場合は投票回避します | ||
(〇センチ以下は回避) | |||
波(以上) | 指定した数値より波の高さがある場合は投票回避します | ||
(〇センチ以上は回避) | |||
展示 | 展示が枠なり以外回避 | 展示が「1-2-3-4-5-6」以外であれば投票回避をします。 | |
展示回避 | でなければ | 指定した〇号艇が〇コースでなければ投票回避します。 | |
以内でなければ | 指定した〇号艇が〇コース以内でなければ投票回避します。 | ||
展示並び | 指定した展示並びでなければ投票回避をします | ||
数値6桁で指定します。例)132456 | |||
部品交換 | 部品交換があれば回避 | 部品交換があれば投票回避します | |
交換した部品指定や〇号艇等の指定はできません | |||
天気が | 晴 | 晴なら投票回避します | |
曇り | 曇りなら投票回避します | ||
雨 | 雨なら投票回避します | ||
雪 | 雪なら投票回避します |
注意
入力を間違えると投票が出来なくなりますのでご注意ください。
よく間違う設定
公式サイトのイメージ
該当レースの以下を参照しています。
その他
その他KyoteiVBAの機能一覧を確認したい方は以下を参照してください。
コメント