●号艇の選手の階級によって、投票回避する設定を教えてください。
シート「Setting」の「投票する/しない設定」
を確認してください。
本機能はVer1.4.4から実装されます。
●号艇の階級がA1/A2/B1/B2なら投票回避の仕様
競艇はA1/A2/B1/B2など選手の階級(レーサーランク)があります。
自動投票する際、上記の情報を元に自動投票回避するかどうか選択が可能です。
設定詳細
選手の性別がどうなのかは公式サイトの本日のレースから内容を確認しています。
設定をすると該当する全てのレースの自動投票はしません。
※特定のレースのみ回避するような事は行えません。ご注意ください。
投票する/しない設定(1艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 1号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 1号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 1号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 1号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
投票する/しない設定(2艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 2号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 2号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 2号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 2号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
投票する/しない設定(3艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 3号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 3号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 3号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 3号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
投票する/しない設定(4艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 4号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 4号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 4号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 4号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
投票する/しない設定(5艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 5号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 5号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 5号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 5号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
投票する/しない設定(6艇レーサーランク) | 説明 |
A1 | 6号艇がA1階級の選手の場合、投票する/しない |
A2 | 6号艇がA2階級の選手の場合、投票する/しない |
B1 | 6号艇がB1階級の選手の場合、投票する/しない |
B2 | 6号艇がB2階級の選手の場合、投票する/しない |
その他
その他KyoteiVBAの機能一覧を確認したい方は以下を参照してください。
コメント