自動投票する際の、自動投票金額(掛金)の追上仕様について教えてください。
シート「Setting」の「的中条件」によって仕様が異なります。
Ver2.1.0にて「投票Gr全体で利益が出れば」「投票全体で利益が出れば」を追加
的中条件とは?
こちらのリンクと同内容ですが、以下仕様です。
設定条件によって追上する・しない(リセットする)が異なります。
的中があったのか、利益がでたのかによって、的中した・的中しなかったの判断を設定で変更できます。
設定が「的中があれば」の場合
的中があればの条件の際、ベット数が複数あった場合の追上の動きは以下です。
1BET結果 | 2BET結果 | 追上の動き(仕様) |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 追上する |
ハズレ(確定) | 返還 | 追上する |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | リセットする |
返還 | 返還 | 追上もリセットもしない |
返還 | 当たり(的中) | リセットする |
当たり(的中) | 当たり(的中) | リセットする |
設定が「今回投票Grで利益がでれば」の場合
今回投票Grで利益がでればの条件の際、ベット数が複数あった場合の追上の動きは以下です。
1BET結果 | 2BET結果 | 利益 | 動き |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 返還 | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出た | リセットする |
返還 | 返還 | 出ていない | 追上もリセットもしない |
返還 | 当たり(的中) | 出ていない | 追上する |
返還 | 当たり(的中) | 出た | リセットする |
当たり(的中) | 当たり(的中) | 出た | リセットする |
今回投票Grで利益がでればリセット、でなければ追上という形になります。
'利益計算は以下の計算式で求めます。 '的中金額 + 返還金額 - 投票金額 が0円以下(1円も利益がでておらず、マイナスとなった)
設定が「投票Gr全体で利益がでれば」の場合
1BET結果 | 2BET結果 | 今回投票のみで利益 | 投票Grで利益 | 動き |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 返還 | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 返還 | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出た | 出た | 追上する |
返還 | 返還 | 出ていない | 出ていない | 追上もリセットもしない |
返還 | 返還 | 出ていない | 出た | リセットする |
返還 | 当たり(的中) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
返還 | 当たり(的中) | 出ていない | 出た | リセットする |
返還 | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | 追上する |
返還 | 当たり(的中) | 出た | 出た | リセットする |
当たり(的中) | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | 追上する |
当たり(的中) | 当たり(的中) | 出た | 出た | リセットする |
'利益計算は以下の計算式で求めます。 '的中金額 + 返還金額 - 投票金額 + 投票Grでの利益金額 が0円以下(1円も利益がでておらず、マイナスとなった)
設定が「投票全体で利益がでれば」の場合
1BET結果 | 2BET結果 | 今回投票のみで利益 | 投票全体で利益 | 動き |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | ハズレ(確定) | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 返還 | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 返還 | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出ていない | 出た | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | リセットする |
ハズレ(確定) | 当たり(的中) | 出た | 出た | 追上する |
返還 | 返還 | 出ていない | 出ていない | 追上もリセットもしない |
返還 | 返還 | 出ていない | 出た | リセットする |
返還 | 当たり(的中) | 出ていない | 出ていない | 追上する |
返還 | 当たり(的中) | 出ていない | 出た | リセットする |
返還 | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | 追上する |
返還 | 当たり(的中) | 出た | 出た | リセットする |
当たり(的中) | 当たり(的中) | 出た | 出ていない | 追上する |
当たり(的中) | 当たり(的中) | 出た | 出た | リセットする |
'利益計算は以下の計算式で求めます。 '的中金額 + 返還金額 - 投票金額 + 投票全体での利益金額 が0円以下(1円も利益がでておらず、マイナスとなった)
その他
返還があった場合は、追上やリセットもせず前回同様のBET金額で投票をします。
但し、返還があっても、的中もしくは非的中(ハズレ)が優先されます。
但し、返還があっても、的中もしくは非的中(ハズレ)が優先されます。
KyoteiVBAの機能一覧を確認したい方は以下を参照してください。
KyoteiVBA機能一覧
KyoteiVBA機能一覧
コメント