MsoAutoShapeType の一覧
AddShapeメソッド で図形の種類を指定するときに使う MsoAutoShapeType の一覧です。
| MsoAutoShapeType | 値 | 説明 |
| msoShapeRectangle | 1 | 正方形/長方形 |
| msoShapeParallelogram | 2 | 平行四辺形 |
| msoShapeTrapezoid | 3 | 台形 |
| msoShapeDiamond | 4 | ひし形 |
| msoShapeRoundedRectangle | 5 | 四角形: 角を丸くする |
| msoShapeOctagon | 6 | 八角形 |
| msoShapeIsoscelesTriangle | 7 | 二等辺三角形 |
| msoShapeRightTriangle | 8 | 直角三角形 |
| msoShapeOval | 9 | 楕円 |
| msoShapeHexagon | 10 | 六角形 |
| msoShapeCross | 11 | 十字形 |
| msoShapeRegularPentagon | 12 | 五角形 |
| msoShapeCan | 13 | 円柱 |
| msoShapeCube | 14 | 直方体 |
| msoShapeBevel | 15 | 四角:角度付き |
| msoShapeFoldedCorner | 16 | 四角形: メモ |
| msoShapeSmileyFace | 17 | スマイル |
| msoShapeDonut | 18 | 円: 塗りつぶしなし |
| msoShapeNoSymbol | 19 | 禁止マーク |
| msoShapeBlockArc | 20 | アーチ |
| msoShapeHeart | 21 | ハート |
| msoShapeLightningBolt | 22 | 稲妻 |
| msoShapeSun | 23 | 太陽 |
| msoShapeMoon | 24 | 月 |
| msoShapeArc | 25 | 円弧 |
| msoShapeDoubleBracket | 26 | 大かっこ |
| msoShapeDoubleBrace | 27 | 中かっこ |
| msoShapePlaque | 28 | ブローチ |
| msoShapeLeftBracket | 29 | 左大かっこ |
| msoShapeRightBracket | 30 | 右大かっこ |
| msoShapeLeftBrace | 31 | 左中かっこ |
| msoShapeRightBrace | 32 | 右中かっこ |
| msoShapeRightArrow | 33 | 矢印: 右 |
| msoShapeLeftArrow | 34 | 矢印: 左 |
| msoShapeUpArrow | 35 | 矢印: 上 |
| msoShapeDownArrow | 36 | 矢印: 下 |
| msoShapeLeftRightArrow | 37 | 矢印: 左右 |
| msoShapeUpDownArrow | 38 | 矢印: 上下 |
| msoShapeQuadArrow | 39 | 矢印: 四方向 |
| msoShapeLeftRightUpArrow | 40 | 矢印: 三方向 |
| msoShapeBentArrow | 41 | 矢印: 折線 |
| msoShapeUTurnArrow | 42 | 矢印: U ターン |
| msoShapeLeftUpArrow | 43 | 矢印: 二方向 |
| msoShapeBentUpArrow | 44 | 矢印: 上向き折線 |
| msoShapeCurvedRightArrow | 45 | 矢印: 右カーブ |
| msoShapeCurvedLeftArrow | 46 | 矢印: 左カーブ |
| msoShapeCurvedUpArrow | 47 | 矢印: 上カーブ |
| msoShapeCurvedDownArrow | 48 | 矢印: 下カーブ |
| msoShapeStripedRightArrow | 49 | 矢印: ストライプ |
| msoShapeNotchedRightArrow | 50 | 矢印: V 字型 |
| msoShapePentagon | 51 | 矢印: 五方向 |
| msoShapeChevron | 52 | 矢印: 山形 |
| msoShapeRightArrowCallout | 53 | 吹き出し: 右矢印 |
| msoShapeLeftArrowCallout | 54 | 吹き出し: 左矢印 |
| msoShapeUpArrowCallout | 55 | 吹き出し: 上矢印 |
| msoShapeDownArrowCallout | 56 | 吹き出し: 下矢印 |
| msoShapeLeftRightArrowCallout | 57 | 吹き出し: 左右矢印 |
| msoShapeUpDownArrowCallout | 58 | 吹き出し: 上下矢印 |
| msoShapeQuadArrowCallout | 59 | 吹き出し: 四方向矢印 |
| msoShapeCircularArrow | 60 | 矢印: 環状 |
| msoShapeFlowchartProcess | 61 | フローチャート: 処理 |
| msoShapeFlowchartAlternateProcess | 62 | フローチャート: 代替処理 |
| msoShapeFlowchartDecision | 63 | フローチャート: 判断 |
| msoShapeFlowchartData | 64 | フローチャート: データ |
| msoShapeFlowchartPredefinedProcess | 65 | フローチャート: 定義済み処理 |
| msoShapeFlowchartInternalStorage | 66 | フローチャート: 内部記憶 |
| msoShapeFlowchartDocument | 67 | フローチャート: 書類 |
| msoShapeFlowchartMultidocument | 68 | フローチャート: 複数書類 |
| msoShapeFlowchartTerminator | 69 | フローチャート: 端子 |
| msoShapeFlowchartPreparation | 70 | フローチャート: 準備 |
| msoShapeFlowchartManualInput | 71 | フローチャート: 手操作入力 |
| msoShapeFlowchartManualOperation | 72 | フローチャート: 手作業 |
| msoShapeFlowchartConnector | 73 | フローチャート: 結合子 |
| msoShapeFlowchartOffpageConnector | 74 | フローチャート: 他ページ結合子 |
| msoShapeFlowchartCard | 75 | フローチャート: カード |
| msoShapeFlowchartPunchedTape | 76 | フローチャート: せん孔テープ |
| msoShapeFlowchartSummingJunction | 77 | フローチャート: 和接合 |
| msoShapeFlowchartOr | 78 | フローチャート: 論理和 |
| msoShapeFlowchartCollate | 79 | フローチャート: 照合 |
| msoShapeFlowchartSort | 80 | フローチャート: 分類 |
| msoShapeFlowchartExtract | 81 | フローチャート: 抜出し |
| msoShapeFlowchartMerge | 82 | フローチャート: 組合せ |
| msoShapeFlowchartStoredData | 83 | フローチャート: 記憶データ |
| msoShapeFlowchartDelay | 84 | フローチャート: 論理積ゲート |
| msoShapeFlowchartSequentialAccessStorage | 85 | フローチャート: 順次アクセス記憶 |
| msoShapeFlowchartMagneticDisk | 86 | フローチャート: 磁気ディスク |
| msoShapeFlowchartDirectAccessStorage | 87 | フローチャート: 直接アクセス記憶 |
| msoShapeFlowchartDisplay | 88 | フローチャート: 表示 |
| msoShapeExplosion1 | 89 | 爆発: 8 pt |
| msoShapeExplosion2 | 90 | 爆発: 14 pt |
| msoShape4pointStar | 91 | 星: 4 pt |
| msoShape5pointStar | 92 | 星: 5 pt |
| msoShape8pointStar | 93 | 星: 8 pt |
| msoShape16pointStar | 94 | 星: 16 pt |
| msoShape24pointStar | 95 | 星: 24 pt |
| msoShape32pointStar | 96 | 星: 32 pt |
| msoShapeUpRibbon | 97 | リボン: 上に曲がる |
| msoShapeDownRibbon | 98 | リボン: 下に曲がる |
| msoShapeCurvedUpRibbon | 99 | リボン: カーブして上方向に曲がる |
| msoShapeCurvedDownRibbon | 100 | リボン: カーブして下方向に曲がる |
| msoShapeVerticalScroll | 101 | スクロール: 縦 |
| msoShapeHorizontalScroll | 102 | スクロール: 横 |
| msoShapeWave | 103 | 波線 |
| msoShapeDoubleWave | 104 | 小波 |
| msoShapeRectangularCallout | 105 | 吹き出し: 四角形 |
| msoShapeRoundedRectangularCallout | 106 | 吹き出し: 角を丸めた四角形 |
| msoShapeOvalCallout | 107 | 吹き出し: 円形 |
| msoShapeCloudCallout | 108 | 思考の吹き出し: 雲形 |
| msoShapeLineCallout1 | 109 | 吹き出し: 線 |
| msoShapeLineCallout2 | 110 | 吹き出し: 線 |
| msoShapeLineCallout3 | 111 | 吹き出し: 折線 |
| msoShapeLineCallout4 | 112 | 吹き出し: 2 つ折線 |
| msoShapeLineCallout1AccentBar | 113 | 吹き出し: 線 (枠なし) |
| msoShapeLineCallout2AccentBar | 114 | 吹き出し: 線 (強調線付き) |
| msoShapeLineCallout3AccentBar | 115 | 吹き出し: 折線 (強調線付き) |
| msoShapeLineCallout4AccentBar | 116 | 吹き出し: 2 つ折線 (強調線付き) |
| msoShapeLineCallout1NoBorder | 117 | 吹き出し: 線 (枠なし) |
| msoShapeLineCallout2NoBorder | 118 | 吹き出し: 線 (枠なし) |
| msoShapeLineCallout3NoBorder | 119 | 吹き出し: 折線 (枠なし) |
| msoShapeLineCallout4NoBorder | 120 | 吹き出し: 2 つ折線 (枠なし) |
| msoShapeLineCallout1BorderandAccentBar | 121 | 吹き出し: 線 |
| msoShapeLineCallout2BorderandAccentBar | 122 | 吹き出し: 線 (枠付き、強調線付き) |
| msoShapeLineCallout3BorderandAccentBar | 123 | 吹き出し: 折線 (枠付き、強調線付き) |
| msoShapeLineCallout4BorderandAccentBar | 124 | 吹き出し: 2 つ折線 (枠付き、強調線付き) |
| msoShapeActionButtonCustom | 125 | 動作設定ボタン: 空白 |
| msoShapeActionButtonHome | 126 | 動作設定ボタン: ホームへ移動 |
| msoShapeActionButtonHelp | 127 | 動作設定ボタン: ヘルプ |
| msoShapeActionButtonInformation | 128 | 動作設定ボタン: 情報の取得 |
| msoShapeActionButtonBackorPrevious | 129 | 動作設定ボタン: 戻る/前へ |
| msoShapeActionButtonForwardorNext | 130 | 動作設定ボタン: 進む/次へ |
| msoShapeActionButtonBeginning | 131 | 動作設定ボタン: 最初に移動 |
| msoShapeActionButtonEnd | 132 | 動作設定ボタン: 最後に移動 |
| msoShapeActionButtonReturn | 133 | 動作設定ボタン: 戻る |
| msoShapeActionButtonDocument | 134 | 動作設定ボタン: ドキュメント |
| msoShapeActionButtonSound | 135 | 動作設定ボタン: サウンド |
| msoShapeActionButtonMovie | 136 | 動作設定ボタン: ビデオ |
| msoShapeBalloon | 137 | 吹き出し: 角を丸めた四角形 |
| msoShapeNotPrimitive | 138 | サポート対象外 |
| msoShapeFlowchartOfflineStorage | 139 | フローチャート:オフライン ストレージ |
| msoShapeLeftRightRibbon | 140 | 両端に矢印が付いたリボン |
| msoShapeDiagonalStripe | 141 | 斜め縞 |
| msoShapePie | 142 | 部分円 |
| msoShapeNonIsoscelesTrapezoid | 143 | 非対称非平行辺を持つ台形 |
| msoShapeDecagon | 144 | 十角形 |
| msoShapeHeptagon | 145 | 七角形 |
| msoShapeDodecagon | 146 | 十二角形 |
| msoShape6pointStar | 147 | 星: 6 pt |
| msoShape7pointStar | 148 | 星: 7 pt |
| msoShape10pointStar | 149 | 星: 10 pt |
| msoShape12pointStar | 150 | 星: 12 pt |
| msoShapeRound1Rectangle | 151 | 四角形: 1 つの角を丸める |
| msoShapeRound2SameRectangle | 152 | 四角形: 上の 2 つの角を丸める |
| msoShapeSnipRoundRectangle | 154 | 四角形: 1 つの角を切り取り 1 つの角を丸める |
| msoShapeSnip1Rectangle | 155 | 四角形: 1 つの角を切り取る |
| msoShapeSnip2SameRectangle | 156 | 四角形: 上の 2 つの角を切り取る 137 |
| msoShapeRound2DiagRectangle | 153 | 四角形: 対角を丸める |
| msoShapeSnip2DiagRectangle | 157 | 四角形: 対角を切り取る |
| msoShapeFrame | 158 | フレーム |
| msoShapeHalfFrame | 159 | フレーム (半分) |
| msoShapeTear | 160 | 涙形 |
| msoShapeChord | 161 | 弦 |
| msoShapeCorner | 162 | L 字 |
| msoShapeMathPlus | 163 | 加算記号 |
| msoShapeMathMinus | 164 | 減算記号 |
| msoShapeMathMultiply | 165 | 乗算記号 |
| msoShapeMathDivide | 166 | 除算記号 |
| msoShapeMathEqual | 167 | 次の値と等しい |
| msoShapeMathNotEqual | 168 | 等号否定 |
| msoShapeCornerTabs | 169 | 四つ角に直角三角形 |
| msoShapeSquareTabs | 170 | 四つ角に正四角形 |
| msoShapePlaqueTabs | 171 | 四つ角に扇形 |
| msoShapeGear6 | 172 | 歯車(6個の歯) |
| msoShapeGear9 | 173 | 歯車(9個の歯) |
| msoShapeFunnel | 174 | じょうご型 |
| msoShapePieWedge | 175 | 円形図形の 4 分の 1 |
| msoShapeLeftCircularArrow | 176 | 反時計回りを指す円形の矢印 |
| msoShapeLeftRightCircularArrow | 177 | 時計回りを指す円形の矢印 |
| msoShapeSwooshArrow | 178 | 曲線矢印 |
| msoShapeCloud | 179 | 雲 |
| msoShapeChartX | 180 | 対角線が描かれた四角形 |
| msoShapeChartStar | 181 | 垂直線と対角線が描かれた四角形 |
| msoShapeChartPlus | 182 | 垂直線と平行線が描かれた四角形 |
| msoShapeLineInverse | 183 | 直線コネクタ |



コメント