地方名・都道府県一覧
コピペで使える47都道府県名を都道府県コード順に表示します。
コピペでエクセルもしくはスプレッドシートに貼り付けてご利用ください。
地方 番号 | 地方名 | 都道府県 番号 | 県表記 あり | 県表記 なし | Additem県名あり | Additem県名なし |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道地方 | 1 | 北海道 | 北海道 | ComboBox1.AddItem “北海道” | ComboBox1.AddItem “北海道” |
2 | 東北地方 | 2 | 青森県 | 青森 | ComboBox1.AddItem “青森県” | ComboBox1.AddItem “青森” |
2 | 東北地方 | 3 | 岩手県 | 岩手 | ComboBox1.AddItem “岩手県” | ComboBox1.AddItem “岩手” |
2 | 東北地方 | 4 | 宮城県 | 宮城 | ComboBox1.AddItem “宮城県” | ComboBox1.AddItem “宮城” |
2 | 東北地方 | 5 | 秋田県 | 秋田 | ComboBox1.AddItem “秋田県” | ComboBox1.AddItem “秋田” |
2 | 東北地方 | 6 | 山形県 | 山形 | ComboBox1.AddItem “山形県” | ComboBox1.AddItem “山形” |
2 | 東北地方 | 7 | 福島県 | 福島 | ComboBox1.AddItem “福島県” | ComboBox1.AddItem “福島” |
3 | 関東地方 | 8 | 茨城県 | 茨城 | ComboBox1.AddItem “茨城県” | ComboBox1.AddItem “茨城” |
3 | 関東地方 | 9 | 栃木県 | 栃木 | ComboBox1.AddItem “栃木県” | ComboBox1.AddItem “栃木” |
3 | 関東地方 | 10 | 群馬県 | 群馬 | ComboBox1.AddItem “群馬県” | ComboBox1.AddItem “群馬” |
3 | 関東地方 | 11 | 埼玉県 | 埼玉 | ComboBox1.AddItem “埼玉県” | ComboBox1.AddItem “埼玉” |
3 | 関東地方 | 12 | 千葉県 | 千葉 | ComboBox1.AddItem “千葉県” | ComboBox1.AddItem “千葉” |
3 | 関東地方 | 13 | 東京都 | 東京 | ComboBox1.AddItem “東京都” | ComboBox1.AddItem “東京” |
3 | 関東地方 | 14 | 神奈川県 | 神奈川 | ComboBox1.AddItem “神奈川県” | ComboBox1.AddItem “神奈川” |
4 | 中部地方 | 15 | 新潟県 | 新潟 | ComboBox1.AddItem “新潟県” | ComboBox1.AddItem “新潟” |
4 | 中部地方 | 16 | 富山県 | 富山 | ComboBox1.AddItem “富山県” | ComboBox1.AddItem “富山” |
4 | 中部地方 | 17 | 石川県 | 石川 | ComboBox1.AddItem “石川県” | ComboBox1.AddItem “石川” |
4 | 中部地方 | 18 | 福井県 | 福井 | ComboBox1.AddItem “福井県” | ComboBox1.AddItem “福井” |
4 | 中部地方 | 19 | 山梨県 | 山梨 | ComboBox1.AddItem “山梨県” | ComboBox1.AddItem “山梨” |
4 | 中部地方 | 20 | 長野県 | 長野 | ComboBox1.AddItem “長野県” | ComboBox1.AddItem “長野” |
4 | 中部地方 | 21 | 岐阜県 | 岐阜 | ComboBox1.AddItem “岐阜県” | ComboBox1.AddItem “岐阜” |
4 | 中部地方 | 22 | 静岡県 | 静岡 | ComboBox1.AddItem “静岡県” | ComboBox1.AddItem “静岡” |
4 | 中部地方 | 23 | 愛知県 | 愛知 | ComboBox1.AddItem “愛知県” | ComboBox1.AddItem “愛知” |
5 | 近畿地方 | 24 | 三重県 | 三重 | ComboBox1.AddItem “三重県” | ComboBox1.AddItem “三重” |
5 | 近畿地方 | 25 | 滋賀県 | 滋賀 | ComboBox1.AddItem “滋賀県” | ComboBox1.AddItem “滋賀” |
5 | 近畿地方 | 26 | 京都府 | 京都 | ComboBox1.AddItem “京都府” | ComboBox1.AddItem “京都” |
5 | 近畿地方 | 27 | 大阪府 | 大阪 | ComboBox1.AddItem “大阪府” | ComboBox1.AddItem “大阪” |
5 | 近畿地方 | 28 | 兵庫県 | 兵庫 | ComboBox1.AddItem “兵庫県” | ComboBox1.AddItem “兵庫” |
5 | 近畿地方 | 29 | 奈良県 | 奈良 | ComboBox1.AddItem “奈良県” | ComboBox1.AddItem “奈良” |
5 | 近畿地方 | 30 | 和歌山県 | 和歌山 | ComboBox1.AddItem “和歌山県” | ComboBox1.AddItem “和歌山” |
6 | 中国地方 | 31 | 鳥取県 | 鳥取 | ComboBox1.AddItem “鳥取県” | ComboBox1.AddItem “鳥取” |
6 | 中国地方 | 32 | 島根県 | 島根 | ComboBox1.AddItem “島根県” | ComboBox1.AddItem “島根” |
6 | 中国地方 | 33 | 岡山県 | 岡山 | ComboBox1.AddItem “岡山県” | ComboBox1.AddItem “岡山” |
6 | 中国地方 | 34 | 広島県 | 広島 | ComboBox1.AddItem “広島県” | ComboBox1.AddItem “広島” |
6 | 中国地方 | 35 | 山口県 | 山口 | ComboBox1.AddItem “山口県” | ComboBox1.AddItem “山口” |
7 | 四国地方 | 36 | 徳島県 | 徳島 | ComboBox1.AddItem “徳島県” | ComboBox1.AddItem “徳島” |
7 | 四国地方 | 37 | 香川県 | 香川 | ComboBox1.AddItem “香川県” | ComboBox1.AddItem “香川” |
7 | 四国地方 | 38 | 愛媛県 | 愛媛 | ComboBox1.AddItem “愛媛県” | ComboBox1.AddItem “愛媛” |
7 | 四国地方 | 39 | 高知県 | 高知 | ComboBox1.AddItem “高知県” | ComboBox1.AddItem “高知” |
8 | 九州・沖縄地方 | 40 | 福岡県 | 福岡 | ComboBox1.AddItem “福岡県” | ComboBox1.AddItem “福岡” |
8 | 九州・沖縄地方 | 41 | 佐賀県 | 佐賀 | ComboBox1.AddItem “佐賀県” | ComboBox1.AddItem “佐賀” |
8 | 九州・沖縄地方 | 42 | 長崎県 | 長崎 | ComboBox1.AddItem “長崎県” | ComboBox1.AddItem “長崎” |
8 | 九州・沖縄地方 | 43 | 熊本県 | 熊本 | ComboBox1.AddItem “熊本県” | ComboBox1.AddItem “熊本” |
8 | 九州・沖縄地方 | 44 | 大分県 | 大分 | ComboBox1.AddItem “大分県” | ComboBox1.AddItem “大分” |
8 | 九州・沖縄地方 | 45 | 宮崎県 | 宮崎 | ComboBox1.AddItem “宮崎県” | ComboBox1.AddItem “宮崎” |
8 | 九州・沖縄地方 | 46 | 鹿児島県 | 鹿児島 | ComboBox1.AddItem “鹿児島県” | ComboBox1.AddItem “鹿児島” |
8 | 九州・沖縄地方 | 47 | 沖縄県 | 沖縄 | ComboBox1.AddItem “沖縄県” | ComboBox1.AddItem “沖縄” |
どういった時に使う?
県名のありなしでそれぞれ作成しているので、ユーザーに合わせて対応可能です。
- 通販ショップでの地方別や都道府県別の、売上比率グラフ作成する。
CSVデータから帳票やグラフ化する際の、変換テーブルとして使用します。 - ユーザーフォームのリストボックスへ格納する値として使用します。
顧客管理の元データとして使用可能です。
UserFormのComboboxのサンプルコード
コンボボックスのオブジェクト名を「ComboBox1」とします。
Userform起動時にComboboxに値を格納しています。
Private Sub UserForm_Initialize() ComboBox1.AddItem "北海道" ComboBox1.AddItem "青森県" ComboBox1.AddItem "岩手県" ComboBox1.AddItem "宮城県" ComboBox1.AddItem "秋田県" ComboBox1.AddItem "山形県" ComboBox1.AddItem "福島県" ComboBox1.AddItem "茨城県" End Sub
コメント