カラーインデックスの一覧
背景色(背景塗りつぶし)や文字色(フォントカラー)に使用するColorIndexの一覧です。
色イメージ | ColorIndex | 16進数 | RGB |
---|---|---|---|
1 | #000000 | RGB(0,0,0) | |
2 | #FFFFFF | RGB(255,255,255) | |
3 | #0000FF | RGB(255,0,0) | |
4 | #00FF00 | RGB(0,255,0) | |
5 | #FF0000 | RGB(0,0,255) | |
6 | #00FFFF | RGB(255,255,0) | |
7 | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
8 | #FFFF00 | RGB(0,255,255) | |
9 | #000080 | RGB(128,0,0) | |
10 | #008000 | RGB(0,128,0) | |
11 | #800000 | RGB(0,0,128) | |
12 | #008080 | RGB(128,128,0) | |
13 | #800080 | RGB(128,0,128) | |
14 | #808000 | RGB(0,128,128) | |
15 | #C0C0C0 | RGB(192,192,192) | |
16 | #808080 | RGB(128,128,128) | |
17 | #FF9999 | RGB(153,153,255) | |
18 | #663399 | RGB(153,51,102) | |
19 | #CCFFFF | RGB(255,255,204) | |
20 | #FFFFCC | RGB(204,255,255) | |
21 | #660066 | RGB(102,0,102) | |
22 | #8080FF | RGB(255,128,128) | |
23 | #CC6600 | RGB(0,102,204) | |
24 | #FFCCCC | RGB(204,204,255) | |
25 | #800000 | RGB(0,0,128) | |
26 | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
27 | #00FFFF | RGB(255,255,0) | |
28 | #FFFF00 | RGB(0,255,255) | |
29 | #800080 | RGB(128,0,128) | |
30 | #000080 | RGB(128,0,0) | |
31 | #808000 | RGB(0,128,128) | |
32 | #FF0000 | RGB(0,0,255) | |
33 | #FFCC00 | RGB(0,204,255) | |
34 | #FFFFCC | RGB(204,255,255) | |
35 | #CCFFCC | RGB(204,255,204) | |
36 | #99FFFF | RGB(255,255,153) | |
37 | #FFCC99 | RGB(153,204,255) | |
38 | #CC99FF | RGB(255,153,204) | |
39 | #FF99CC | RGB(204,153,255) | |
40 | #99CCFF | RGB(255,204,153) | |
41 | #FF6633 | RGB(51,102,255) | |
42 | #CCCC33 | RGB(51,204,204) | |
43 | #00CC99 | RGB(153,204,0) | |
44 | #00CCFF | RGB(255,204,0) | |
45 | #0099FF | RGB(255,153,0) | |
46 | #0066FF | RGB(255,102,0) | |
47 | #996666 | RGB(102,102,153) | |
48 | #969696 | RGB(150,150,150) | |
49 | #663300 | RGB(0,51,102) | |
50 | #669933 | RGB(51,153,102) | |
51 | #003300 | RGB(0,51,0) | |
52 | #003333 | RGB(51,51,0) | |
53 | #003399 | RGB(153,51,0) | |
54 | #663399 | RGB(153,51,102) | |
55 | #993333 | RGB(51,51,153) | |
56 | #333333 | RGB(51,51,51) |
サンプルプログラム
下記のような形でコードを作成します。
'■文字色/背景色(塗り潰し)/見出し色の装飾 Sub Sample_Code() '■セルの「文字色(フォントカラー)」を変更する(ColorIndex=3なので赤) Range("A1").Font.ColorIndex = 3 '■セルの「背景色」を変更する(ColorIndex=4なので緑) Range("B1").Interior.ColorIndex = 4 '■シートの「見出し色」を変更する(ColorIndex=5なので青) ActiveSheet.Tab.ColorIndex = 5 '■2行目の背景色を赤色(ColorIndex=3)に塗り潰し Rows(2).Interior.ColorIndex = 3 '■3列目(C列)の背景色を赤色(ColorIndex=3)に塗り潰し Columns(3).Interior.ColorIndex = 3 End Sub
その他
カラーパレットを使用したサンプルコードです。RGBの場合は記載が異なるので注意が必要です。
ユーザーが指定したRGB背景色で装飾する場合は以下パーツ化したコードが有効です。
指定セルの背景色をコピぺ処理をパーツ化する【エクセルマクロ】
コメント