西暦、和暦変換早見一覧表(エクセル)
コピペで使える西暦、和暦変換一覧表です。
コピペでエクセルもしくはスプレッドシートに貼り付けてご利用ください。
| 西暦 | 和暦 | 和暦分割 | 改元 | |
| 1900 | 明治33年 | 明治 | 33 | |
| 1901 | 明治34年 | 明治 | 34 | |
| 1902 | 明治35年 | 明治 | 35 | |
| 1903 | 明治36年 | 明治 | 36 | |
| 1904 | 明治37年 | 明治 | 37 | |
| 1905 | 明治38年 | 明治 | 38 | |
| 1906 | 明治39年 | 明治 | 39 | |
| 1907 | 明治40年 | 明治 | 40 | |
| 1908 | 明治41年 | 明治 | 41 | |
| 1909 | 明治42年 | 明治 | 42 | |
| 1910 | 明治43年 | 明治 | 43 | |
| 1911 | 明治44年 | 明治 | 44 | |
| 1912 | 明治45年 | 明治 | 45 | ※ |
| 1913 | 大正2年 | 大正 | 2 | |
| 1914 | 大正3年 | 大正 | 3 | |
| 1915 | 大正4年 | 大正 | 4 | |
| 1916 | 大正5年 | 大正 | 5 | |
| 1917 | 大正6年 | 大正 | 6 | |
| 1918 | 大正7年 | 大正 | 7 | |
| 1919 | 大正8年 | 大正 | 8 | |
| 1920 | 大正9年 | 大正 | 9 | |
| 1921 | 大正10年 | 大正 | 10 | |
| 1922 | 大正11年 | 大正 | 11 | |
| 1923 | 大正12年 | 大正 | 12 | |
| 1924 | 大正13年 | 大正 | 13 | |
| 1925 | 大正14年 | 大正 | 14 | |
| 1926 | 大正15年 | 大正 | 15 | ※ |
| 1927 | 昭和2年 | 昭和 | 2 | |
| 1928 | 昭和3年 | 昭和 | 3 | |
| 1929 | 昭和4年 | 昭和 | 4 | |
| 1930 | 昭和5年 | 昭和 | 5 | |
| 1931 | 昭和6年 | 昭和 | 6 | |
| 1932 | 昭和7年 | 昭和 | 7 | |
| 1933 | 昭和8年 | 昭和 | 8 | |
| 1934 | 昭和9年 | 昭和 | 9 | |
| 1935 | 昭和10年 | 昭和 | 10 | |
| 1936 | 昭和11年 | 昭和 | 11 | |
| 1937 | 昭和12年 | 昭和 | 12 | |
| 1938 | 昭和13年 | 昭和 | 13 | |
| 1939 | 昭和14年 | 昭和 | 14 | |
| 1940 | 昭和15年 | 昭和 | 15 | |
| 1941 | 昭和16年 | 昭和 | 16 | |
| 1942 | 昭和17年 | 昭和 | 17 | |
| 1943 | 昭和18年 | 昭和 | 18 | |
| 1944 | 昭和19年 | 昭和 | 19 | |
| 1945 | 昭和20年 | 昭和 | 20 | |
| 1946 | 昭和21年 | 昭和 | 21 | |
| 1947 | 昭和22年 | 昭和 | 22 | |
| 1948 | 昭和23年 | 昭和 | 23 | |
| 1949 | 昭和24年 | 昭和 | 24 | |
| 1950 | 昭和25年 | 昭和 | 25 | |
| 1951 | 昭和26年 | 昭和 | 26 | |
| 1952 | 昭和27年 | 昭和 | 27 | |
| 1953 | 昭和28年 | 昭和 | 28 | |
| 1954 | 昭和29年 | 昭和 | 29 | |
| 1955 | 昭和30年 | 昭和 | 30 | |
| 1956 | 昭和31年 | 昭和 | 31 | |
| 1957 | 昭和32年 | 昭和 | 32 | |
| 1958 | 昭和33年 | 昭和 | 33 | |
| 1959 | 昭和34年 | 昭和 | 34 | |
| 1960 | 昭和35年 | 昭和 | 35 | |
| 1961 | 昭和36年 | 昭和 | 36 | |
| 1962 | 昭和37年 | 昭和 | 37 | |
| 1963 | 昭和38年 | 昭和 | 38 | |
| 1964 | 昭和39年 | 昭和 | 39 | |
| 1965 | 昭和40年 | 昭和 | 40 | |
| 1966 | 昭和41年 | 昭和 | 41 | |
| 1967 | 昭和42年 | 昭和 | 42 | |
| 1968 | 昭和43年 | 昭和 | 43 | |
| 1969 | 昭和44年 | 昭和 | 44 | |
| 1970 | 昭和45年 | 昭和 | 45 | |
| 1971 | 昭和46年 | 昭和 | 46 | |
| 1972 | 昭和47年 | 昭和 | 47 | |
| 1973 | 昭和48年 | 昭和 | 48 | |
| 1974 | 昭和49年 | 昭和 | 49 | |
| 1975 | 昭和50年 | 昭和 | 50 | |
| 1976 | 昭和51年 | 昭和 | 51 | |
| 1977 | 昭和52年 | 昭和 | 52 | |
| 1978 | 昭和53年 | 昭和 | 53 | |
| 1979 | 昭和54年 | 昭和 | 54 | |
| 1980 | 昭和55年 | 昭和 | 55 | |
| 1981 | 昭和56年 | 昭和 | 56 | |
| 1982 | 昭和57年 | 昭和 | 57 | |
| 1983 | 昭和58年 | 昭和 | 58 | |
| 1984 | 昭和59年 | 昭和 | 59 | |
| 1985 | 昭和60年 | 昭和 | 60 | |
| 1986 | 昭和61年 | 昭和 | 61 | |
| 1987 | 昭和62年 | 昭和 | 62 | |
| 1988 | 昭和63年 | 昭和 | 63 | |
| 1989 | 昭和64年 | 昭和 | 64 | ※ |
| 1990 | 平成2年 | 平成 | 2 | |
| 1991 | 平成3年 | 平成 | 3 | |
| 1992 | 平成4年 | 平成 | 4 | |
| 1993 | 平成5年 | 平成 | 5 | |
| 1994 | 平成6年 | 平成 | 6 | |
| 1995 | 平成7年 | 平成 | 7 | |
| 1996 | 平成8年 | 平成 | 8 | |
| 1997 | 平成9年 | 平成 | 9 | |
| 1998 | 平成10年 | 平成 | 10 | |
| 1999 | 平成11年 | 平成 | 11 | |
| 2000 | 平成12年 | 平成 | 12 | |
| 2001 | 平成13年 | 平成 | 13 | |
| 2002 | 平成14年 | 平成 | 14 | |
| 2003 | 平成15年 | 平成 | 15 | |
| 2004 | 平成16年 | 平成 | 16 | |
| 2005 | 平成17年 | 平成 | 17 | |
| 2006 | 平成18年 | 平成 | 18 | |
| 2007 | 平成19年 | 平成 | 19 | |
| 2008 | 平成20年 | 平成 | 20 | |
| 2009 | 平成21年 | 平成 | 21 | |
| 2010 | 平成22年 | 平成 | 22 | |
| 2011 | 平成23年 | 平成 | 23 | |
| 2012 | 平成24年 | 平成 | 24 | |
| 2013 | 平成25年 | 平成 | 25 | |
| 2014 | 平成26年 | 平成 | 26 | |
| 2015 | 平成27年 | 平成 | 27 | |
| 2016 | 平成28年 | 平成 | 28 | |
| 2017 | 平成29年 | 平成 | 29 | |
| 2018 | 平成30年 | 平成 | 30 | |
| 2019 | 平成31年 | 平成 | 31 | ※ |
| 2020 | 令和2年 | 令和 | 2 | |
| 2021 | 令和3年 | 令和 | 3 | |
| 2022 | 令和4年 | 令和 | 4 | |
| 2023 | 令和5年 | 令和 | 5 | |
| 2024 | 令和6年 | 令和 | 6 | |
| 2025 | 令和7年 | 令和 | 7 | |
| 2026 | 令和8年 | 令和 | 8 | |
| 2027 | 令和9年 | 令和 | 9 | |
| 2028 | 令和10年 | 令和 | 10 | |
| 2029 | 令和11年 | 令和 | 11 | |
| 2030 | 令和12年 | 令和 | 12 | |
| 2031 | 令和13年 | 令和 | 13 | |
| 2032 | 令和14年 | 令和 | 14 | |
| 2033 | 令和15年 | 令和 | 15 | |
| 2034 | 令和16年 | 令和 | 16 | |
| 2035 | 令和17年 | 令和 | 17 | |
| 2036 | 令和18年 | 令和 | 18 | |
| 2037 | 令和19年 | 令和 | 19 | |
| 2038 | 令和20年 | 令和 | 20 | |
| 2039 | 令和21年 | 令和 | 21 | |
| 2040 | 令和22年 | 令和 | 22 | |
| 2041 | 令和23年 | 令和 | 23 | |
| 2042 | 令和24年 | 令和 | 24 | |
| 2043 | 令和25年 | 令和 | 25 | |
| 2044 | 令和26年 | 令和 | 26 | |
| 2045 | 令和27年 | 令和 | 27 | |
| 2046 | 令和28年 | 令和 | 28 | |
| 2047 | 令和29年 | 令和 | 29 | |
| 2048 | 令和30年 | 令和 | 30 | |
| 2049 | 令和31年 | 令和 | 31 | |
| 2050 | 令和32年 | 令和 | 32 | |
どういった時に使う?
- 既存のデータが和暦なので西暦に変換したい場合に使用しますが、
単なる表記の変換であれば表記を変更すべきです。 - マクロで変換テーブルをわざわざ組む必要はありません。
(既存データが和暦で保持していて変換ツール作成の場合などに使う想定です) - シリアル値で日付データを持っていて、単なる表記変更する場合は下記参照。
西暦→和暦変換-和暦→西暦変換【エクセルマクロ】【DATEVALUE関数】



コメント